SBEM 2022: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Mohammad,Samir |
| TWZ: | 2301 |
| Verein: | SVG Saarbrücken |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weidinger,Dietmar (6.5) | SGes Merzig | 1834 | 1 |
| Runde 2 | S | Zengerle,Tobias (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1949 | 1 |
| Runde 3 | W | Becker,Thomas (7.5) | SC Winterbach | 2124 | 1 |
| Runde 4 | S | Biehler,Thomas (10) | SC Illingen | 2262 | 1 |
| Runde 5 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Schwarzenbach | 2347 | 0 |
| Runde 6 | S | Vogel,Christian,Dr. (10.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2179 | 1 |
| Runde 7 | W | Chassard,Cedric (8.5) | SC Schwarzenbach | 1961 | 0 |
| Runde 8 | S | Schuetz,Thomas (7.5) | SC Winterbach | 1908 | 1 |
| Runde 9 | W | Dudek,Christoph (8) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | ½ |
| Runde 10 | W | Warter,Siegfried (7.5) | SC Winterbach | 2149 | 1 |
| Runde 11 | S | Jeschke,Jan (8) | SC Schwarzenbach | 2092 | 1 |
| Runde 12 | S | Feidt,Jonas (6.5) | SC Illingen | 1556 | 1 |
| Runde 13 | W | Spengler,Hanno (6.5) | SC Turm Winterbach | 2067 | 1 |
| Runde 14 | W | Hoppstaedter,Daniel (7.5) | SC Illingen | 1656 | 1 |
| Gesamt | Ø 2006 | 11.5 / 14 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




