SBEM 2022: Runde 7, 06. Februar 2022 16:12 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukazhanov,Mansur (4) | 1191 | - | Frischmann,Rick (6) | 2347 | 0:1 | ||
| 2 | Mohammad,Samir (5) | 2301 | - | Chassard,Cedric (4.5) | 1961 | 0:1 | ||
| 3 | Biehler,Thomas (4) | 2262 | - | Jenner,Meikel (4) | 1990 | 1:0 | ||
| 4 | Warter,Siegfried (4) | 2149 | - | Spengler,Hanno (4) | 2067 | 1:0 | ||
| 5 | Jeschke,Jan (4) | 2092 | - | Vogel,Christian,Dr. (4) | 2179 | 0:1 | ||
| 6 | Mueller,Maximilian (3.5) | 1725 | - | Becker,Thomas (3.5) | 2124 | 1:0 | ||
| 7 | Schuetz,Thomas (3.5) | 1908 | - | Feidt,Jonas (3.5) | 1556 | 1:0 | ||
| 8 | Frey,Jurek (3) | 1696 | - | Zengerle,Tobias (3) | 1949 | 0:1 | ||
| 9 | Neuenhaus,Marc (3) | - | - | Dudek,Christoph (3) | 2005 | 0:1 | ||
| 10 | Courtial,Ralf (3) | 1771 | - | Meyer,Julian (3) | - | 1:0 | ||
| 11 | Hoppstaedter,Daniel (2.5) | 1656 | - | Aubertin,Tim (2.5) | 1903 | 1:0 | ||
| 12 | Berrang,Marius (2.5) | 1677 | - | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1834 | ½:½ | ||
| 13 | Windmueller,Simon (2.5) | 1634 | - | Stein,Tobias (2.5) | 1478 | 1:0 | ||
| 14 | Zimmer,Elke (2) | 1885 | - | Noll,Sonja (2) | 1733 | ½:½ | ||
| 15 | Feidt,Dennis (1.5) | 988 | - | Reinstaedtler,Gerold (2) | 1621 | 0:1 | ||
| 16 | Rusch,Felix (1) | 797 | - | Klesen,Thomas (1.5) | 1626 | 0:1 | ||
| 17 | Gross,Ernst (1) | 1411 | - | Feidt,Marius (0.5) | 877 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager




