Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1339) | X | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 31* | 38.0 |
| 2 | (1483) | 1.0 | X | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 28* | 34.5 |
| 3 | (1235) | 0.5 | 2.5 | X | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 27* | 30.5 |
| 4 | (1336) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | X | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 27* | 30.5 |
| 5 | (1188) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | X | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 23 | 28.5 |
| 6 | (1407) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 20* | 24.0 |
| 7 | (1441) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | X | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 20* | 24.0 |
| 8 | (1131) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | X | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 18 | 17.5 |
| 9 | (946) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15* | 12.5 |
| 10 | (1616) | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | X | 4.0 | 4.0 | 14* | 18.0 |
| 11 | (1108) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 2 | 0.0 |
| 12 | (1439) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 2 | 0.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Homburg III und Saarbrücken III haben zurückgezogen !
Alle Paarungen werden mit 0:4 gewertet !
Alle Paarungen werden mit 0:4 gewertet !
Powered by ChessLeagueManager




