Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2014) | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 45.5 |
| 2 | (1832) | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 36.5 |
| 3 | (1858) | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 33.5 |
| 4 | (1940) | 9 | 7 | 1 | 0 | 22* | 33.5 |
| 5 | (1793) | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 30.0 |
| 6 | (1830) | 9 | 3 | 1 | 5 | 15* | 24.5 |
| 7 | (1803) | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 22.5 |
| 8 | (1734) | 9 | 2 | 1 | 6 | 13* | 23.0 |
| 9 | (1758) | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 21.0 |
| 10 | (1729) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Saarbrücker Gambit hat seine Mannschaft abgemeldet !
Alle Paarungen werden mit 0:6 gewertet.
Alle Paarungen werden mit 0:6 gewertet.
Powered by ChessLeagueManager




