SBEM 2021: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Feidt,Jonas (7.5) | 1556 | ½ | |
| Runde 2 | S | Courtial,Ralf (8.5) | 1771 | 1 | |
| Runde 3 | W | Spengler,Hanno (8.5) | 2067 | 1 | |
| Runde 4 | W | Jenner,Meikel (12) | 1988 | ½ | |
| Runde 5 | S | Frischmann,Rick (13.5) | 2347 | 1 | |
| Runde 6 | S | Chassard,Cedric (10.5) | 1971 | 0 | |
| Runde 7 | W | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | ½ |
| Runde 8 | W | Noll,Sonja (7) | 1733 | 1 | |
| Runde 9 | S | Bariani,Sebastien (7.5) | 1713 | 1 | |
| Runde 10 | S | Jeschke,Jan (10) | 2092 | 0 | |
| Runde 11 | W | Unbehend,Marius (7.5) | 1572 | ½ | |
| Runde 12 | S | Aubertin, Tim (7.5) | 1844 | 0 | |
| Runde 13 | S | Windmueller,Simon (7.5) | 1634 | 1 | |
| Runde 14 | W | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | 1 | |
| Runde 15 | S | Frey,Jurek (8) | SC Fischbach | 1696 | 0 |
| Gesamt | Ø 1839 | 9.0 / 15 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




