SBEM 2021: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Windmueller,Simon (7.5) | 1634 | 1 | |
| Runde 2 | S | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | ½ |
| Runde 3 | W | Chassard,Cedric (10.5) | 1971 | 1 | |
| Runde 4 | S | Schuetz,Thomas (9) | 1908 | ½ | |
| Runde 5 | W | Rech,Mike (4) | SVG Saarbrücken | 1200 | 1 |
| Runde 6 | S | Courtial,Ralf (8.5) | 1771 | 1 | |
| Runde 7 | W | Frischmann,Rick (13.5) | 2347 | 0 | |
| Runde 8 | S | Jeschke,Jan (10) | 2092 | 1 | |
| Runde 9 | W | Feidt,Jonas (7.5) | 1556 | ½ | |
| Runde 10 | W | Spengler,Hanno (8.5) | 2067 | 1 | |
| Runde 11 | S | Weidinger,Dietmar (7.5) | 1834 | 1 | |
| Runde 12 | S | Frey,Jurek (8) | SC Fischbach | 1696 | 1 |
| Runde 13 | W | Aubertin, Tim (7.5) | 1844 | 1 | |
| Runde 14 | S | Unbehend,Marius (7.5) | 1572 | ½ | |
| Runde 15 | W | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1806 | 12.0 / 15 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




