SBEM 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gross,Ernst |
| TWZ: | 1411 |
| Verein: | SV Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Courtial,Ralf (8.5) | 1771 | 0 | |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Noll,Sonja (7) | 1733 | 0 | |
| Runde 4 | W | Ewerhardy,Moritz (6.5) | 1689 | ½ | |
| Runde 5 | S | Bariani,Sebastien (7.5) | 1713 | 0 | |
| Runde 6 | W | Danisch,Christian (2) | 1741 | 1 | |
| Runde 7 | S | Frey,Jurek (8) | SC Fischbach | 1696 | 0 |
| Runde 8 | S | Windmueller,Simon (7.5) | 1634 | 0 | |
| Runde 9 | W | Jeschke,Jan (10) | 2092 | 0 | |
| Runde 10 | W | Rech,Mike (4) | SVG Saarbrücken | 1200 | 1 |
| Runde 11 | S | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | 0 | |
| Runde 12 | W | Spengler,Hanno (8.5) | 2067 | 0 | |
| Runde 13 | W | Weidinger,Dietmar (7.5) | 1834 | ½ | |
| Runde 14 | S | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
| Runde 15 | W | Unbehend,Marius (7.5) | 1572 | ½ | |
| Gesamt | Ø 1738 | 4.5 / 14 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




