SBEM 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Frey,Jurek |
| TWZ: | 1696 |
| Verein: | SC Fischbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weidinger,Dietmar (7.5) | 1834 | ½ | |
| Runde 2 | W | Noll,Sonja (7) | 1733 | 0 | |
| Runde 3 | W | Feidt,Jonas (7.5) | 1556 | 0 | |
| Runde 4 | S | Windmueller,Simon (7.5) | 1634 | 1 | |
| Runde 5 | S | Ewerhardy,Moritz (6.5) | 1689 | 0 | |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | W | Gross,Ernst (4.5) | SV Riegelsberg | 1411 | 1 |
| Runde 8 | S | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | ½ |
| Runde 9 | W | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | 1 | |
| Runde 10 | S | Chassard,Cedric (10.5) | 1971 | 1 | |
| Runde 11 | S | Frischmann,Rick (13.5) | 2347 | 0 | |
| Runde 12 | W | Jenner,Meikel (12) | 1988 | 0 | |
| Runde 13 | S | Danisch,Christian (2) | 1741 | 1 | |
| Runde 14 | W | Courtial,Ralf (8.5) | 1771 | 0 | |
| Runde 15 | W | Schuetz,Thomas (9) | 1908 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1798 | 8.0 / 14 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




