SBEM 2021: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Chassard,Cedric (10.5) | 1971 | 0 | |
| Runde 2 | S | Danisch,Christian (2) | 1741 | 1 | |
| Runde 3 | W | Aubertin, Tim (7.5) | 1844 | ½ | |
| Runde 4 | S | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
| Runde 5 | W | Spengler,Hanno (8.5) | 2067 | 0 | |
| Runde 6 | S | Windmueller,Simon (7.5) | 1634 | ½ | |
| Runde 7 | W | + | |||
| Runde 8 | W | Rech,Mike (4) | SVG Saarbrücken | 1200 | 1 |
| Runde 9 | S | Noll,Sonja (7) | 1733 | ½ | |
| Runde 10 | W | Weidinger,Dietmar (7.5) | 1834 | ½ | |
| Runde 11 | S | Schuetz,Thomas (9) | 1908 | ½ | |
| Runde 12 | W | Bariani,Sebastien (7.5) | 1713 | ½ | |
| Runde 13 | S | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | ½ | |
| Runde 14 | W | Jenner,Meikel (12) | 1988 | ½ | |
| Runde 15 | S | Gross,Ernst (4.5) | SV Riegelsberg | 1411 | ½ |
| Gesamt | Ø 1760 | 7.5 / 14 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




