SBEM 2021: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Jeschke,Jan (10) | 2092 | 0 | |
| Runde 2 | W | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Aubertin, Tim (7.5) | 1844 | ½ | |
| Runde 5 | W | Gross,Ernst (4.5) | SV Riegelsberg | 1411 | 1 |
| Runde 6 | S | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
| Runde 7 | W | Windmueller,Simon (7.5) | 1634 | 1 | |
| Runde 8 | S | Weidinger,Dietmar (7.5) | 1834 | ½ | |
| Runde 9 | W | Schuetz,Thomas (9) | 1908 | 0 | |
| Runde 10 | S | Danisch,Christian (2) | 1741 | 1 | |
| Runde 11 | W | Courtial,Ralf (8.5) | 1771 | 0 | |
| Runde 12 | S | Unbehend,Marius (7.5) | 1572 | ½ | |
| Runde 13 | W | Rech,Mike (4) | SVG Saarbrücken | 1200 | 0 |
| Runde 14 | S | Feidt,Jonas (7.5) | 1556 | 1 | |
| Runde 15 | S | Ewerhardy,Moritz (6.5) | 1689 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1703 | 7.5 / 14 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




