SBEM 2021: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
| Runde 2 | S | Frey,Jurek (8) | SC Fischbach | 1696 | 1 |
| Runde 3 | W | Gross,Ernst (4.5) | SV Riegelsberg | 1411 | 1 |
| Runde 4 | S | Feidt,Jonas (7.5) | 1556 | 1 | |
| Runde 5 | W | Courtial,Ralf (8.5) | 1771 | 0 | |
| Runde 6 | S | Spengler,Hanno (8.5) | 2067 | 0 | |
| Runde 7 | W | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | 1 | |
| Runde 8 | S | Schuetz,Thomas (9) | 1908 | 0 | |
| Runde 9 | W | Unbehend,Marius (7.5) | 1572 | ½ | |
| Runde 10 | S | Windmueller,Simon (7.5) | 1634 | 0 | |
| Runde 11 | W | + | |||
| Runde 12 | W | Jeschke,Jan (10) | 2092 | ½ | |
| Runde 13 | S | Ewerhardy,Moritz (6.5) | 1689 | 0 | |
| Runde 14 | W | Danisch,Christian (2) | 1741 | 1 | |
| Runde 15 | S | Frischmann,Rick (13.5) | 2347 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1791 | 7.0 / 14 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




