SBEM 2021: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Frischmann,Rick (13.5) | 2347 | 0 | |
| Runde 2 | W | Unbehend,Marius (7.5) | 1572 | 0 | |
| Runde 3 | S | Ewerhardy,Moritz (6.5) | 1689 | 0 | |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | W | Windmueller,Simon (7.5) | 1634 | 0 | |
| Runde 6 | S | Gross,Ernst (4.5) | SV Riegelsberg | 1411 | 0 |
| Runde 7 | W | Weidinger,Dietmar (7.5) | 1834 | 0 | |
| Runde 8 | S | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | 0 | |
| Runde 9 | S | Rech,Mike (4) | SVG Saarbrücken | 1200 | 1 |
| Runde 10 | W | Bariani,Sebastien (7.5) | 1713 | 0 | |
| Runde 11 | W | Aubertin, Tim (7.5) | 1844 | 0 | |
| Runde 12 | S | Feidt,Jonas (7.5) | 1556 | 0 | |
| Runde 13 | W | Frey,Jurek (8) | SC Fischbach | 1696 | 0 |
| Runde 14 | S | Noll,Sonja (7) | 1733 | 0 | |
| Runde 15 | W | Chassard,Cedric (10.5) | 1971 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1691 | 2.0 / 14 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




