SBEM 2021: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gross,Ernst (4.5) | SV Riegelsberg | 1411 | 1 |
| Runde 2 | W | Schuetz,Thomas (9) | 1908 | 0 | |
| Runde 3 | S | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | 1 | |
| Runde 4 | W | Weidinger,Dietmar (7.5) | 1834 | 1 | |
| Runde 5 | S | Noll,Sonja (7) | 1733 | 1 | |
| Runde 6 | W | Jenner,Meikel (12) | 1988 | 0 | |
| Runde 7 | S | Feidt,Jonas (7.5) | 1556 | 0 | |
| Runde 8 | W | Spengler,Hanno (8.5) | 2067 | 0 | |
| Runde 9 | W | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
| Runde 10 | W | + | |||
| Runde 11 | S | Bariani,Sebastien (7.5) | 1713 | 1 | |
| Runde 12 | W | Chassard,Cedric (10.5) | 1971 | 1 | |
| Runde 13 | W | Frischmann,Rick (13.5) | 2347 | 0 | |
| Runde 14 | S | Frey,Jurek (8) | SC Fischbach | 1696 | 1 |
| Runde 15 | S | Jeschke,Jan (10) | 2092 | ½ | |
| Gesamt | Ø 1851 | 8.5 / 14 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




