SBEM 2021: Runde 9, 17. Juli 2021 15:37 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spengler,Hanno (5) | 2067 | - | Frischmann,Rick (6.5) | 2347 | 0:1 | ||
| 2 | Aubertin, Tim (4.5) | 1844 | - | Chassard,Cedric (6.5) | 1971 | 0:1 | ||
| 3 | Jenner,Meikel (6) | 1988 | - | Feidt,Jonas (4.5) | 1556 | ½:½ | ||
| 4 | Bariani,Sebastien (4) | 1713 | - | Schuetz,Thomas (5.5) | 1908 | 0:1 | ||
| 5 | Courtial,Ralf (4) | 1771 | - | Becker,Thomas (4.5) | 2124 | 0:1 | ||
| 6 | Noll,Sonja (4) | 1733 | - | Unbehend,Marius (4) | 1572 | ½:½ | ||
| 7 | Frey,Jurek (4) | 1696 | - | Stein,Tobias (4) | 1478 | 1:0 | ||
| 8 | Gross,Ernst (2.5) | 1411 | - | Jeschke,Jan (4) | 2092 | 0:1 | ||
| 9 | Weidinger,Dietmar (3.5) | 1834 | - | Ewerhardy,Moritz (3.5) | 1689 | 1:0 | ||
| 10 | Rech,Mike (3) | 1200 | - | Danisch,Christian (1) | 1741 | 0:1 | ||
| 11 | Windmueller,Simon (3.5) | 1634 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




