SSEM 2020: Runde 7, 06. September 2020
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann, Rick (5.5) | 2342 | - | Schuetz,Thomas (4.5) | 1908 | 1:0 | ||
| 2 | Erhardt,Michael (4.5) | 2087 | - | Mohammad,Samir (5.5) | 2300 | 0:1 | ||
| 3 | Chassard,Cedric (4) | 2049 | - | Schaefer,Marlon (4) | 1897 | 1:0 | ||
| 4 | Jenner,Meikel (4) | 1949 | - | Jacob,Serafin (4) | - | 1:0 | ||
| 5 | Becker, Thomas (3.5) | 2162 | - | Augustin,Christian (3.5) | 1963 | 0:1 | ||
| 6 | Jeschke,Jan (3.5) | 1901 | - | Krpan,Karlo (3.5) | 2128 | 1:0 | ||
| 7 | Arriens,Damien (3.5) | 1479 | - | Bariani,Sebastien (3.5) | 1732 | ½:½ | ||
| 8 | Zha,Kevin (3.5) | 1966 | - | Klein,Joerg (3) | 2105 | 0:1 | ||
| 9 | Hell,Manfred (3) | 2083 | - | Bender,Wolfgang (3) | 1886 | 1:0 | ||
| 10 | Mueller,Maximilian (3) | 1720 | - | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1831 | 0:1 | ||
| 11 | Halberstadt,Karl Rainer (2.5) | 1813 | - | Feidt,Jonas (2.5) | 1457 | 1:0 | ||
| 12 | Courtial,Ralf (2.5) | 1771 | - | Schaefer,Lukas (2.5) | 1476 | 1:0 | ||
| 13 | Zeybekoglu,Cemil (2.5) | 1697 | - | Unbehend,Marius (2.5) | 1440 | 1:0 | ||
| 14 | Lukas,Hubertus (2) | 1777 | - | Noll,Sonja (2) | 1783 | 0:1 | ||
| 15 | Ganssauge,Wolfgang (2) | 1610 | - | Windmueller,Simon (2) | 1168 | ½:½ | ||
| 16 | Schwitzgebel,Luca (0) | 884 | - | Danisch,Christian (2) | 1585 | 1:0 | ||
| 17 | Luy,Markus (1) | 1624 | - | Gross,Ernst (1) | 1444 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager




