SSEM 2020: Runde 6, 06. September 2020
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaefer,Marlon (4) | 1897 | - | Frischmann, Rick (4.5) | 2342 | 0:1 | ||
| 2 | Mohammad,Samir (4.5) | 2300 | - | Chassard,Cedric (4) | 2049 | 1:0 | ||
| 3 | Erhardt,Michael (3.5) | 2087 | - | Becker, Thomas (3.5) | 2162 | 1:0 | ||
| 4 | Schuetz,Thomas (3.5) | 1908 | - | Zha,Kevin (3.5) | 1966 | 1:0 | ||
| 5 | Jenner,Meikel (3) | 1949 | - | Klein,Joerg (3) | 2105 | 1:0 | ||
| 6 | Jacob,Serafin (3) | - | - | Hell,Manfred (3) | 2083 | 1:0 | ||
| 7 | Krpan,Karlo (2.5) | 2128 | - | Halberstadt,Karl Rainer (2.5) | 1813 | 1:0 | ||
| 8 | Augustin,Christian (2.5) | 1963 | - | Feidt,Jonas (2.5) | 1457 | 1:0 | ||
| 9 | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1831 | - | Jeschke,Jan (2.5) | 1901 | 0:1 | ||
| 10 | Bariani,Sebastien (2.5) | 1732 | - | Courtial,Ralf (2.5) | 1771 | 1:0 | ||
| 11 | Danisch,Christian (2) | 1585 | - | Arriens,Damien (2.5) | 1479 | 0:1 | ||
| 12 | Noll,Sonja (2) | 1783 | - | Bender,Wolfgang (2) | 1886 | 0:1 | ||
| 13 | Windmueller,Simon (2) | 1168 | - | Mueller,Maximilian (2) | 1720 | 0:1 | ||
| 14 | Schaefer,Lukas (1.5) | 1476 | - | Lukas,Hubertus (2) | 1777 | 1:0 | ||
| 15 | Luy,Markus (1) | 1624 | - | Zeybekoglu,Cemil (1.5) | 1697 | 0:1 | ||
| 16 | Unbehend,Marius (1.5) | 1440 | - | Schwitzgebel,Luca (0) | 884 | 1:0 | ||
| 17 | Gross,Ernst (1) | 1444 | - | Ganssauge,Wolfgang (1) | 1610 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager




