SSEM 2020: Runde 1, 06. September 2020
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann, Rick (0.0) | 2342 | - | Noll,Sonja (0.0) | 1783 | 1:0 | ||
| 2 | Lukas,Hubertus (0.0) | 1777 | - | Mohammad,Samir (0.0) | 2300 | 0:1 | ||
| 3 | Becker, Thomas (0.0) | 2162 | - | Courtial,Ralf (0.0) | 1771 | 1:0 | ||
| 4 | Bariani,Sebastien (0.0) | 1732 | - | Krpan,Karlo (0.0) | 2128 | ½:½ | ||
| 5 | Klein,Joerg (0.0) | 2105 | - | Mueller,Maximilian (0.0) | 1720 | ½:½ | ||
| 6 | Zeybekoglu,Cemil (0.0) | 1697 | - | Erhardt,Michael (0.0) | 2087 | 0:1 | ||
| 7 | Hell,Manfred (0.0) | 2083 | - | Luy,Markus (0.0) | 1624 | 1:0 | ||
| 8 | Ganssauge,Wolfgang (0.0) | 1610 | - | Chassard,Cedric (0.0) | 2049 | 0:1 | ||
| 9 | Zha,Kevin (0.0) | 1966 | - | Danisch,Christian (0.0) | 1585 | 1:0 | ||
| 10 | Arriens,Damien (0.0) | 1479 | - | Augustin,Christian (0.0) | 1963 | 1:0 | ||
| 11 | Jenner,Meikel (0.0) | 1949 | - | Schaefer,Lukas (0.0) | 1476 | 0:1 | ||
| 12 | Feidt,Jonas (0.0) | 1457 | - | Schuetz,Thomas (0.0) | 1908 | 1:0 | ||
| 13 | Jeschke,Jan (0.0) | 1901 | - | Gross,Ernst (0.0) | 1444 | 1:0 | ||
| 14 | Unbehend,Marius (0.0) | 1440 | - | Schaefer,Marlon (0.0) | 1897 | 0:1 | ||
| 15 | Bender,Wolfgang (0.0) | 1886 | - | Windmueller,Simon (0.0) | 1168 | 1:0 | ||
| 16 | Schwitzgebel,Luca (0.0) | 884 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1831 | 0:1 | ||
| 17 | Halberstadt,Karl Rainer (0.0) | 1813 | - | Jacob,Serafin (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager




