|
18. August 2019 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochade Saarlouis 2 | 1162 | 2.0 : 2.0 | KK Hülzweiler | 1387 |
| 2 | Eppelborn | 1725 | 1.5 : 2.5 | Ostertal 1 | 1886 |
| 3 | Rochade Saarlouis 1 | 1543 | 1.0 : 3.0 | SV Schwalbach | 1798 |
| 4 | Saarbrücker Gambit | 2089 | 3.5 : 0.5 | Turm Illingen | 1718 |
| 5 | SC Ostertal II | 1470 | 0.0 : 4.0 | St.Wendel | 1682 |
| 6 | SGem Bexbach | 1329 | 0.0 : 4.0 | SGem Gema IGB/ Lebach 2 | 1775 |
| 7 | SGem Gema IGB/Lebach 1 | 1324 | 0.0 : 4.0 | Schwarzenbach I | 1663 |
| 8 | Schwarzenbach 2 | 2180 | 2.0 : 2.0 | SVG Saarbrücken 1 | 2081 |
| 9 | Emmersweiler | 1873 | 2.5 : 1.5 | Homburg / Jägersburg | 1587 |
| 10 | Wustweiler | 1436 | 0.5 : 1.5 | Riegelsberg | 1571 |
|
01. September 2019 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schwalbach | 1798 | 2.0 : 2.0 | St.Wendel | 1685 |
| 2 | Schwarzenbach I | 1912 | 3.0 : 1.0 | Emmersweiler | 1873 |
|
15. September 2019 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGem Gema IGB/ Lebach 2 | 1775 | 1.0 : 3.0 | Schwarzenbach I | 1869 |
| 2 | St.Wendel | 1685 | 3.5 : 0.5 | KK Hülzweiler | 1387 |
| 3 | Riegelsberg | 1609 | 0.0 : 4.0 | Saarbrücker Gambit | 2089 |
| 4 | Schwarzenbach 2 | 2180 | 0.0 : 0.0 | Ostertal 1 | 1886 |
|
12. Oktober 2019 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Wendel | 1685 | 0.0 : 4.0 | Schwarzenbach 2 | 2132 |
| 2 | Schwarzenbach I | 2093 | 2.5 : 1.5 | Saarbrücker Gambit | 2110 |
|
03. November 2019 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenbach 2 | 2180 | 2.0 : 1.0 | Schwarzenbach I | 1663 | ||
| 2 | Saarbrücker Gambit | 2089 | 0.0 : 4.0 | St.Wendel | 1682 | ||
| 2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager




