|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenbach II | 2034 | : | Schwarzenbach III | 1920 |
| 2 | SV Schwalbach I | 1883 | : | Püttlingen I | 1869 |
| 3 | Illingen II | 1872 | : | Winterbach | 1948 |
| 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | Saarbrücken II | 1809 |
| 5 | Ostertal I | 1835 | : | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenbach III | 1920 | : | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
| 2 | Saarbrücken II | 1809 | : | Ostertal I | 1835 |
| 3 | Winterbach | 1948 | : | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 |
| 4 | Püttlingen I | 1869 | : | Illingen II | 1872 |
| 5 | Schwarzenbach II | 2034 | : | SV Schwalbach I | 1883 |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schwalbach I | 1883 | : | Schwarzenbach III | 1920 |
| 2 | Illingen II | 1872 | : | Schwarzenbach II | 2034 |
| 3 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | Püttlingen I | 1869 |
| 4 | Ostertal I | 1835 | : | Winterbach | 1948 |
| 5 | Saarbrücker Gambit II | 1891 | : | Saarbrücken II | 1809 |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenbach III | 1920 | : | Saarbrücken II | 1809 |
| 2 | Winterbach | 1948 | : | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
| 3 | Püttlingen I | 1869 | : | Ostertal I | 1835 |
| 4 | Schwarzenbach II | 2034 | : | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 |
| 5 | SV Schwalbach I | 1883 | : | Illingen II | 1872 |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illingen II | 1872 | : | Schwarzenbach III | 1920 |
| 2 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | SV Schwalbach I | 1883 |
| 3 | Ostertal I | 1835 | : | Schwarzenbach II | 2034 |
| 4 | Saarbrücker Gambit II | 1891 | : | Püttlingen I | 1869 |
| 5 | Saarbrücken II | 1809 | : | Winterbach | 1948 |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenbach III | 1920 | : | Winterbach | 1948 |
| 2 | Püttlingen I | 1869 | : | Saarbrücken II | 1809 |
| 3 | Schwarzenbach II | 2034 | : | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
| 4 | SV Schwalbach I | 1883 | : | Ostertal I | 1835 |
| 5 | Illingen II | 1872 | : | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | Schwarzenbach III | 1920 |
| 2 | Ostertal I | 1835 | : | Illingen II | 1872 |
| 3 | Saarbrücker Gambit II | 1891 | : | SV Schwalbach I | 1883 |
| 4 | Saarbrücken II | 1809 | : | Schwarzenbach II | 2034 |
| 5 | Winterbach | 1948 | : | Püttlingen I | 1869 |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzenbach III | 1920 | : | Püttlingen I | 1869 |
| 2 | Schwarzenbach II | 2034 | : | Winterbach | 1948 |
| 3 | SV Schwalbach I | 1883 | : | Saarbrücken II | 1809 |
| 4 | Illingen II | 1872 | : | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
| 5 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | Ostertal I | 1835 |
|
01. Januar 1970
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostertal I | 1835 | : | Schwarzenbach III | 1920 |
| 2 | Saarbrücker Gambit II | 1891 | : | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 |
| 3 | Saarbrücken II | 1809 | : | Illingen II | 1872 |
| 4 | Winterbach | 1948 | : | SV Schwalbach I | 1883 |
| 5 | Püttlingen I | 1869 | : | Schwarzenbach II | 2034 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager




