SBEM 2020: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sadjjadi,Said |
| TWZ: | 2043 |
| Verein: | SV Puettlingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Windmueller,Simon (8) | SC Saarlouis | 1185 | 0 |
| Runde 2 | S | Jeschke,Jan (10) | SC Heusweiler | 2027 | 0 |
| Runde 3 | W | Rusch,Felix (4.5) | SC Rochade Saarlouis | 784 | 1 |
| Runde 4 | S | Arriens,Damien (7) | SC Ostertal e.V. | 1479 | 1 |
| Runde 5 | W | Lukas,Hubertus (8) | Siersburg | 1777 | 1 |
| Runde 6 | S | Courtial,Ralf (8) | SC Winterbach | 1771 | 0 |
| Runde 7 | W | Bariani,Sebastien (8) | SGes Merzig | 1725 | 0 |
| Runde 8 | S | Engel,Frank (7.5) | SC Saarlouis | 1834 | 0 |
| Runde 9 | W | Stein,Tobias (7) | SC Saarlouis | 1464 | 1 |
| Runde 10 | S | Hector,Paul (6) | SC Saarlouis | 966 | 1 |
| Runde 11 | S | Englisch,Colya (8.5) | 2157 | 0 | |
| Runde 12 | W | Unbehend,Marius (7.5) | SV Riegelsberg | 1494 | 0 |
| Runde 13 | S | Farhane,Elias (1) | SC Saarlouis | 781 | 1 |
| Runde 14 | W | Schwitzgebel,Luca (4) | SGem Bexbach | 884 | 1 |
| Runde 15 | S | Noll,Sonja (5.5) | SC Schwarzenbach | 1783 | 1 |
| Gesamt | Ø 1474 | 8.0 / 15 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




