SBEM 2020: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zha,Kevin |
| TWZ: | 1956 |
| Verein: | SVG Saarbruecken |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Frischmann,Rick (13) | SC Schwarzenbach | 2320 | 0 |
| Runde 2 | W | Unbehend,Marius (7.5) | SV Riegelsberg | 1494 | ½ |
| Runde 3 | S | Noll,Sonja (5.5) | SC Schwarzenbach | 1783 | 1 |
| Runde 4 | W | Schuetz,Thomas (8) | SC Winterbach | 1908 | 0 |
| Runde 5 | S | Augustin,Christian (7.5) | SF Wadgassen/Differten | 1963 | 0 |
| Runde 6 | S | Hector,Paul (6) | SC Saarlouis | 966 | 1 |
| Runde 7 | W | Engel,Frank (7.5) | SC Saarlouis | 1834 | ½ |
| Runde 8 | W | Lukas,Hubertus (8) | Siersburg | 1777 | 0 |
| Runde 9 | S | Schwitzgebel,Luca (4) | SGem Bexbach | 884 | 1 |
| Runde 10 | W | Danisch,Christian (7.5) | SGes Merzig | 1585 | 1 |
| Runde 11 | S | Weidinger,Dietmar (7.5) | SGes Merzig | 1831 | 0 |
| Runde 12 | S | Hirschbach-Orth,Silke (3.5) | SC Saarlouis | 1209 | 1 |
| Runde 13 | W | Windmueller,Simon (8) | SC Saarlouis | 1185 | 1 |
| Runde 14 | W | Becker,Thomas (8.5) | SC Winterbach | 2124 | 1 |
| Runde 15 | S | Weller,Manuel (11.5) | SC Schwarzenbach | 2255 | 0 |
| Gesamt | Ø 1674 | 8.0 / 15 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




