Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1515) | X | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 17 | 29.5 |
| 2 | (1442) | 1.5 | X | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 14 | 29.0 |
| 3 | (1043) | 0.5 | 0.0 | X | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | X | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 22.5 |
| 4 | (1293) | 1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | X | 0.0 | 4.0 | 10 | 18.0 |
| 5 | (1458) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | X | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | X | 4.0 | 9 | 20.0 |
| 6 | (881) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Bexbach III ist zweimal nicht angetreten, was nach §5.19 (b) TO zum Ausschluss führt.
Alle Spiele werden mit 2:0 Mannschaftspunkten und 4:0 Brettpunkten für die Gegnermannschaften gewertet.
Alle Spiele werden mit 2:0 Mannschaftspunkten und 4:0 Brettpunkten für die Gegnermannschaften gewertet.
Powered by ChessLeagueManager




