22. September 2019 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1285 | 3.0 : 3.0 | Emmersweiler II | 1316 |
| 2 | Königskrone Hülzweiler II | 1265 | 2.5 : 3.5 | Rochade Saarlouis II | 1208 |
| 3 | Riegelsberg III | 1388 | 2.5 : 3.5 | Riegelsberg IV | 1437 |
| 4 | Ensdorf II | 1230 | 6.0 : 0.0 | SV Schwalbach III | 1157 |
| 5 | Turm Wadern | 1293 | 0.5 : 5.5 | Saarbrücker Gambit III | 1396 |
06. Oktober 2019 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmersweiler II | 1349 | 4.5 : 1.5 | Saarbrücker Gambit III | 1422 |
| 2 | SV Schwalbach III | 1198 | 0.0 : 6.0 | Turm Wadern | 1327 |
| 3 | Riegelsberg IV | 1417 | 5.0 : 1.0 | Ensdorf II | 1339 |
| 4 | Rochade Saarlouis II | 1158 | 4.5 : 1.5 | Riegelsberg III | 1540 |
| 5 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1077 | 1.0 : 5.0 | Königskrone Hülzweiler II | 1198 |
27. Oktober 2019 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königskrone Hülzweiler II | 1239 | 1.5 : 4.5 | Emmersweiler II | 1349 |
| 2 | Riegelsberg III | 1377 | 5.0 : 1.0 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1077 |
| 3 | Ensdorf II | 1108 | 0.5 : 5.5 | Rochade Saarlouis II | 1121 |
| 4 | Turm Wadern | 1327 | 2.5 : 3.5 | Riegelsberg IV | 1437 |
| 5 | Saarbrücker Gambit III | 1421 | 6.0 : 0.0 | SV Schwalbach III | 1289 |
10. November 2019 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmersweiler II | 1352 | 6.0 : 0.0 | SV Schwalbach III | 1330 |
| 2 | Riegelsberg IV | 1345 | 0.5 : 5.5 | Saarbrücker Gambit III | 1411 |
| 3 | Rochade Saarlouis II | 1136 | 2.0 : 4.0 | Turm Wadern | 1242 |
| 4 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1137 | 2.0 : 4.0 | Ensdorf II | 1223 |
| 5 | Königskrone Hülzweiler II | 1270 | 3.0 : 3.0 | Riegelsberg III | 1388 |
01. Dezember 2019 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg III | 1452 | 3.0 : 3.0 | Emmersweiler II | 1333 | ||
| 2 | Ensdorf II | 1110 | 1.0 : 5.0 | Königskrone Hülzweiler II | 1352 | ||
| 3 | Turm Wadern | 1294 | 4.5 : 1.5 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1138 | ||
| 4 | Saarbrücker Gambit III | 1486 | 5.0 : 1.0 | Rochade Saarlouis II | 1159 | ||
| 5 | SV Schwalbach III | 1489 | 0.0 : 6.0 | Riegelsberg IV | 1514 | ||
| 5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos, Schwalbach hat die Mannschaft zurückgezogen ! | ||||||
12. Januar 2020 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmersweiler II | 1320 | 0.5 : 5.5 | Riegelsberg IV | 1437 |
| 2 | Rochade Saarlouis II | 1208 | 6.0 : 0.0 | SV Schwalbach III | 1489 |
| 3 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1210 | 2.5 : 3.5 | Saarbrücker Gambit III | 1336 |
| 4 | Königskrone Hülzweiler II | 1351 | 2.0 : 3.0 | Turm Wadern | 1306 |
| 5 | Riegelsberg III | 1377 | 6.0 : 0.0 | Ensdorf II | 989 |
02. Februar 2020 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensdorf II | 1170 | 5.0 : 0.0 | Emmersweiler II | 1300 | ||
| 2 | Turm Wadern | 1346 | 2.0 : 3.0 | Riegelsberg III | 1438 | ||
| 3 | Saarbrücker Gambit III | 1520 | 5.0 : 1.0 | Königskrone Hülzweiler II | 1210 | ||
| 4 | SV Schwalbach III | 1489 | 0.0 : 6.0 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1068 | ||
| 4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 5 | Riegelsberg IV | 1465 | 2.5 : 3.5 | Rochade Saarlouis II | 1208 | ||
08. März 2020 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmersweiler II | 1360 | 4.5 : 1.5 | Rochade Saarlouis II | 1120 | ||
| 2 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1225 | 3.5 : 2.5 | Riegelsberg IV | 1144 | ||
| 3 | Königskrone Hülzweiler II | 1270 | 6.0 : 0.0 | SV Schwalbach III | 1489 | ||
| 3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 4 | Riegelsberg III | 1452 | 5.0 : 1.0 | Saarbrücker Gambit III | 1487 | ||
| 5 | Ensdorf II | 1423 | 5.0 : 0.0 | Turm Wadern | 1327 | ||
|
23. August 2020 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turm Wadern | 1365 | 0.0 : 6.0 | Emmersweiler II | 1453 | ||
| 1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | Saarbrücker Gambit III | 1487 | 6.0 : 0.0 | Ensdorf II | 1410 | ||
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 3 | SV Schwalbach III | 1489 | 0.0 : 6.0 | Riegelsberg III | 1478 | ||
| 3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 4 | Riegelsberg IV | 1404 | 6.0 : 0.0 | Königskrone Hülzweiler II | 1270 | ||
| 4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 5 | Rochade Saarlouis II | 1208 | 6.0 : 0.0 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1068 | ||
| 5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager





