SBEM 2019: Runde 8, 01. Juni 2019
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (6) | 2320 | - | Barmbold,Hans Ulrich (5) | 2157 | 1:0 | ||
| 2 | Becker,Thomas (4.5) | 2124 | - | Mohammad,Samir (5.5) | 2298 | 0:1 | ||
| 3 | Schuetz,Thomas (5) | 1908 | - | Zha,Kevin (5) | 1872 | 1:0 | ||
| 4 | Jeschke,Jan (4.5) | 2027 | - | Jordan,Michael (4.5) | 2034 | 1:0 | ||
| 5 | Busche,Stefan (4) | 2068 | - | Courtial,Ralf (4.5) | 1771 | 0:1 | ||
| 6 | Becking,Franz Josef (4) | 1868 | - | Jenner,Meikel (4) | 1816 | ½:½ | ||
| 7 | Lang,Wolfgang (4) | 1340 | - | Weidinger,Dietmar (4) | 1831 | 0:1 | ||
| 8 | Vogel,Christian,Dr. (3.5) | 2211 | - | Unbehend,Marius (3.5) | 1583 | 1:0 | ||
| 9 | Bariani,Sebastien (3.5) | 1725 | - | Erhardt,Michael (3.5) | 2072 | ½:½ | ||
| 10 | Danisch,Christian (3.5) | 1582 | - | Wilbert,Michael (3.5) | 1727 | 0:1 | ||
| 11 | Mueller,Maximilian (3) | 1705 | - | Ewerhardy,Moritz (3) | 1725 | ½:½ | ||
| 12 | Hahn,Manfred (3) | 1374 | - | Wagner,Horst (3) | 1622 | 0:1 | ||
| 13 | Bormann,Thomas (2.5) | 1694 | - | Windmueller,Simon (2.5) | 1185 | 1:0 | ||
| 14 | Schwitzgebel,Luca (1.5) | 885 | - | Lukas,Hubertus (2.5) | 1769 | 0:1 | ||
| 15 | Trienens,Thomas (2) | 1456 | - | Balge,Alfred (1.5) | 1137 | 1:0 | ||
| 16 | Unruh,Nikita (0) | - | - | Wachter,Wolfgang (2) | 1414 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager




