SBEM 2019: Runde 1, 01. Juni 2019
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas,Hubertus (0.0) | 1769 | - | Frischmann,Rick (0.0) | 2320 | ½:½ | ||
| 2 | Mohammad,Samir (0.0) | 2298 | - | Zha,Kevin (0.0) | 1872 | 1:0 | ||
| 3 | Wilbert,Michael (0.0) | 1727 | - | Vogel,Christian,Dr. (0.0) | 2211 | 1:0 | ||
| 4 | Barmbold,Hans Ulrich (0.0) | 2157 | - | Bormann,Thomas (0.0) | 1694 | 1:0 | ||
| 5 | Ewerhardy,Moritz (0.0) | 1725 | - | Becker,Thomas (0.0) | 2124 | 0:1 | ||
| 6 | Erhardt,Michael (0.0) | 2072 | - | Wagner,Horst (0.0) | 1622 | 1:0 | ||
| 7 | Mueller,Maximilian (0.0) | 1705 | - | Busche,Stefan (0.0) | 2068 | 0:1 | ||
| 8 | Jordan,Michael (0.0) | 2034 | - | Danisch,Christian (0.0) | 1582 | 0:1 | ||
| 9 | Trienens,Thomas (0.0) | 1456 | - | Schuetz,Thomas (0.0) | 1908 | 0:1 | ||
| 10 | Jeschke,Jan (0.0) | 2027 | - | Wachter,Wolfgang (0.0) | 1414 | 1:0 | ||
| 11 | Unbehend,Marius (0.0) | 1583 | - | Becking,Franz Josef (0.0) | 1868 | ½:½ | ||
| 12 | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1831 | - | Hahn,Manfred (0.0) | 1374 | 1:0 | ||
| 13 | Lang,Wolfgang (0.0) | 1340 | - | Bariani,Sebastien (0.0) | 1725 | 0:1 | ||
| 14 | Jenner,Meikel (0.0) | 1816 | - | Windmueller,Simon (0.0) | 1185 | 1:0 | ||
| 15 | Balge,Alfred (0.0) | 1137 | - | Courtial,Ralf (0.0) | 1771 | 0:1 | ||
| 16 | Unruh,Nikita (0.0) | - | - | Schwitzgebel,Luca (0.0) | 885 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager




