SBEM 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Cahen,Alexis |
| TWZ: | 2108 |
| Verein: | SVG Saarbrücken |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2000 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Thiery,Ian (5) | SC Saarlouis | 1687 | 1 |
| Runde 2 | S | Schütz,Thomas (8.5) | SC Winterbach | 1905 | 0 |
| Runde 3 | S | Czybik,Nils-Patrick (8.5) | SC Schwarzenbach | 2167 | 0 |
| Runde 4 | W | Huppert,Anna (6) | SC Heusweiler | 1371 | 1 |
| Runde 5 | S | Bender,Wolfgang (9) | Völklingen | 1964 | 1 |
| Runde 6 | W | Greiner,Leon (8.5) | SVG Saarbrücken | 1863 | ½ |
| Runde 7 | W | Noll,Sonja (8) | SC Schwarzenbach | 1783 | 1 |
| Runde 8 | S | Spengler,Hanno (8) | SC Winterbach | 2089 | 1 |
| Runde 9 | W | Frischmann,Rick (15) | SC Schwarzenbach | 2342 | 0 |
| Runde 10 | S | Mohammad,Samir (12.5) | SVG Saarbrücken | 2307 | 0 |
| Runde 11 | W | Gress,Alexander (8) | SC Schwarzenbach | 2209 | 1 |
| Runde 12 | S | Barmbold,Hans Ulrich (12) | SC GEMA St.Ingbert | 2126 | 0 |
| Runde 13 | S | Holle,Cedric (9) | SC Schwarzenbach | 2088 | 1 |
| Runde 14 | W | Hell,Manfred (9) | SC Winterbach | 2147 | 1 |
| Runde 15 | S | Aubertin,Tim (7.5) | Völklingen | 1976 | 1 |
| Gesamt | Ø 2001 | 9.5 / 15 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




