SBEM 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zha,Kevin |
| TWZ: | 1666 |
| Verein: | SVG Saarbrücken |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2003 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hell,Manfred (9) | SC Winterbach | 2147 | 0 |
| Runde 2 | S | Becking,Franz Josef (7.5) | SV Schwalbach | 1805 | 0 |
| Runde 3 | W | Unbehend,Marius (7.5) | SGem Bexbach | 1415 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Steffensky,Jens (3) | SC Saarlouis | 967 | 0 |
| Runde 6 | W | Balge,Alfred (3) | SC Saarlouis | 1093 | 1 |
| Runde 7 | S | Hirschbach-Orth,Silke (3) | SC Saarlouis | 1214 | 1 |
| Runde 8 | S | Zeitz,Joachim (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1718 | 1 |
| Runde 9 | W | Aubertin,Tim (7.5) | Völklingen | 1976 | 1 |
| Runde 10 | W | Jeschke,Jan (8) | SC Heusweiler | 1690 | 1 |
| Runde 11 | S | Barmbold,Hans Ulrich (12) | SC GEMA St.Ingbert | 2126 | 0 |
| Runde 12 | W | Mohammad,Samir (12.5) | SVG Saarbrücken | 2307 | 0 |
| Runde 13 | S | Engel,Frank (8.5) | SC Saarlouis | 1821 | 0 |
| Runde 14 | S | Windmüller,Simon (2) | SC Saarlouis | 1 | |
| Runde 15 | W | Noll,Sonja (8) | SC Schwarzenbach | 1783 | 0 |
| Gesamt | Ø 1697 (13 Spieler) | 7.0 / 14 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




