SBEM 2018: Runde 6, 10. Juni 2018
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (5) | 2342 | - | Holle,Cedric (4) | 2088 | 1:0 | ||
| 2 | Schütz,Thomas (4) | 1905 | - | Mohammad,Samir (4) | 2307 | 0:1 | ||
| 3 | Gress,Alexander (3.5) | 2209 | - | Courtial,Ralf (3.5) | 1728 | 1:0 | ||
| 4 | Maass,Walter (3.5) | 2012 | - | Czybik,Nils-Patrick (3.5) | 2167 | 0:1 | ||
| 5 | Jordan,Michael (3) | 2035 | - | Barmbold,Hans Ulrich (3) | 2126 | 0:1 | ||
| 6 | Cahen,Alexis (3) | 2108 | - | Greiner,Leon (3) | 1863 | ½:½ | ||
| 7 | Hell,Manfred (3) | 2147 | - | Jeschke,Jan (3) | 1690 | 1:0 | ||
| 8 | Spengler,Hanno (2.5) | 2089 | - | Wagner,Horst (3) | 1597 | 1:0 | ||
| 9 | Noll,Sonja (2.5) | 1783 | - | Maurer,Rainer (2.5) | 1921 | 1:0 | ||
| 10 | Aubertin,Tim (2) | 1976 | - | Zeitz,Joachim (2) | 1718 | 1:0 | ||
| 11 | Thiery,Jennifer (2) | 1779 | - | Bender,Wolfgang (2) | 1964 | 0:1 | ||
| 12 | Engel,Frank (2) | 1821 | - | Thiery,Ian (2) | 1687 | 1:0 | ||
| 13 | Becking,Franz Josef (2) | 1805 | - | Huppert,Anna (2) | 1371 | 1:0 | ||
| 14 | Steffensky,Jens (2) | 967 | - | Jenner,Meikel (2) | 1743 | 0:1 | ||
| 15 | Zha,Kevin (1) | 1666 | - | Balge,Alfred (1) | 1093 | 1:0 | ||
| 16 | Windmüller,Simon (1) | - | - | Hirschbach-Orth,Silke (1) | 1214 | 0:1 | ||
| 17 | Unbehend,Marius (1.5) | 1415 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




