SBEM 2018: Runde 5, 10. Juni 2018
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czybik,Nils-Patrick (3.5) | 2167 | - | Frischmann,Rick (4) | 2342 | 0:1 | ||
| 2 | Mohammad,Samir (3) | 2307 | - | Gress,Alexander (3.5) | 2209 | 1:0 | ||
| 3 | Hell,Manfred (3) | 2147 | - | Holle,Cedric (3) | 2088 | 0:1 | ||
| 4 | Jeschke,Jan (3) | 1690 | - | Schütz,Thomas (3) | 1905 | 0:1 | ||
| 5 | Maass,Walter (2.5) | 2012 | - | Spengler,Hanno (2.5) | 2089 | 1:0 | ||
| 6 | Maurer,Rainer (2.5) | 1921 | - | Courtial,Ralf (2.5) | 1728 | 0:1 | ||
| 7 | Barmbold,Hans Ulrich (2) | 2126 | - | Thiery,Jennifer (2) | 1779 | 1:0 | ||
| 8 | Bender,Wolfgang (2) | 1964 | - | Cahen,Alexis (2) | 2108 | 0:1 | ||
| 9 | Jenner,Meikel (2) | 1743 | - | Jordan,Michael (2) | 2035 | 0:1 | ||
| 10 | Greiner,Leon (2) | 1863 | - | Engel,Frank (2) | 1821 | 1:0 | ||
| 11 | Wagner,Horst (2) | 1597 | - | Aubertin,Tim (2) | 1976 | 1:0 | ||
| 12 | Zeitz,Joachim (1.5) | 1718 | - | Becking,Franz Josef (1.5) | 1805 | ½:½ | ||
| 13 | Noll,Sonja (1.5) | 1783 | - | Unbehend,Marius (1.5) | 1415 | 1:0 | ||
| 14 | Thiery,Ian (1) | 1687 | - | Balge,Alfred (1) | 1093 | 1:0 | ||
| 15 | Steffensky,Jens (1) | 967 | - | Zha,Kevin (1) | 1666 | 1:0 | ||
| 16 | Huppert,Anna (1) | 1371 | - | Windmüller,Simon (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Hirschbach-Orth,Silke (0) | 1214 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




