SBEM 2018: Runde 2, 10. Juni 2018
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (1) | 2342 | - | Maurer,Rainer (1) | 1921 | 1:0 | ||
| 2 | Hell,Manfred (1) | 2147 | - | Mohammad,Samir (1) | 2307 | 0:1 | ||
| 3 | Gress,Alexander (1) | 2209 | - | Greiner,Leon (1) | 1863 | 1:0 | ||
| 4 | Barmbold,Hans Ulrich (1) | 2126 | - | Bender,Wolfgang (1) | 1964 | 1:0 | ||
| 5 | Jordan,Michael (1) | 2035 | - | Spengler,Hanno (1) | 2089 | 0:1 | ||
| 6 | Holle,Cedric (1) | 2088 | - | Windmüller,Simon (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schütz,Thomas (1) | 1905 | - | Cahen,Alexis (1) | 2108 | 1:0 | ||
| 8 | Aubertin,Tim (1) | 1976 | - | Czybik,Nils-Patrick (0.5) | 2167 | 0:1 | ||
| 9 | Courtial,Ralf (0.5) | 1728 | - | Maass,Walter (0.5) | 2012 | 0:1 | ||
| 10 | Noll,Sonja (0.5) | 1783 | - | Engel,Frank (0) | 1821 | 0:1 | ||
| 11 | Becking,Franz Josef (0) | 1805 | - | Zha,Kevin (0) | 1666 | 1:0 | ||
| 12 | Unbehend,Marius (0) | 1415 | - | Jenner,Meikel (0) | 1743 | 0:1 | ||
| 13 | Hirschbach-Orth,Silke (0) | 1214 | - | Zeitz,Joachim (0) | 1718 | 0:1 | ||
| 14 | Thiery,Jennifer (0) | 1779 | - | Wagner,Horst (0) | 1597 | 1:0 | ||
| 15 | Steffensky,Jens (0) | 967 | - | Jeschke,Jan (0) | 1690 | 0:1 | ||
| 16 | Thiery,Ian (0) | 1687 | - | Huppert,Anna (0) | 1371 | 0:1 | ||
| 17 | Balge,Alfred (0) | 1093 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




