SBEM 2018: Runde 15, 10. Juni 2018
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (14) | 2342 | - | Maass,Walter (7.5) | 2012 | 1:0 | ||
| 2 | Jordan,Michael (7.5) | 2035 | - | Mohammad,Samir (12) | 2307 | ½:½ | ||
| 3 | Barmbold,Hans Ulrich (11) | 2126 | - | Becking,Franz Josef (7.5) | 1805 | 1:0 | ||
| 4 | Hell,Manfred (8) | 2147 | - | Bender,Wolfgang (9) | 1964 | 1:0 | ||
| 5 | Greiner,Leon (7.5) | 1863 | - | Holle,Cedric (9) | 2088 | 1:0 | ||
| 6 | Aubertin,Tim (7.5) | 1976 | - | Cahen,Alexis (8.5) | 2108 | 0:1 | ||
| 7 | Engel,Frank (7.5) | 1821 | - | Schütz,Thomas (8.5) | 1905 | 1:0 | ||
| 8 | Czybik,Nils-Patrick (8) | 2167 | - | Jenner,Meikel (7.5) | 1743 | ½:½ | ||
| 9 | Courtial,Ralf (7) | 1728 | - | Zeitz,Joachim (7) | 1718 | 1:0 | ||
| 10 | Zha,Kevin (7) | 1666 | - | Noll,Sonja (7) | 1783 | 0:1 | ||
| 11 | Gress,Alexander (7) | 2209 | - | Huppert,Anna (6) | 1371 | 1:0 | ||
| 12 | Thiery,Ian (5) | 1687 | - | Jeschke,Jan (7) | 1690 | 0:1 | ||
| 13 | Thiery,Jennifer (7) | 1779 | - | Steffensky,Jens (3) | 967 | 1:0 | ||
| 14 | Spengler,Hanno (7) | 2089 | - | Windmüller,Simon (2) | - | 1:0 | ||
| 15 | Wagner,Horst (6.5) | 1597 | - | Balge,Alfred (3) | 1093 | 1:0 | ||
| 16 | Unbehend,Marius (6.5) | 1415 | - | Hirschbach-Orth,Silke (3) | 1214 | 1:0 | ||
| 17 | Maurer,Rainer (6.5) | 1921 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




