SBEM 2018: Runde 13, 10. Juni 2018
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner,Leon (6.5) | 1863 | - | Frischmann,Rick (12) | 2342 | 0:1 | ||
| 2 | Mohammad,Samir (10) | 2307 | - | Aubertin,Tim (6.5) | 1976 | 1:0 | ||
| 3 | Gress,Alexander (7) | 2209 | - | Barmbold,Hans Ulrich (9) | 2126 | 0:1 | ||
| 4 | Czybik,Nils-Patrick (8) | 2167 | - | Hell,Manfred (7) | 2147 | 0:1 | ||
| 5 | Holle,Cedric (8) | 2088 | - | Cahen,Alexis (6.5) | 2108 | 0:1 | ||
| 6 | Bender,Wolfgang (7) | 1964 | - | Schütz,Thomas (7.5) | 1905 | 1:0 | ||
| 7 | Spengler,Hanno (6.5) | 2089 | - | Becking,Franz Josef (6.5) | 1805 | ½:½ | ||
| 8 | Engel,Frank (6.5) | 1821 | - | Zha,Kevin (6) | 1666 | 1:0 | ||
| 9 | Wagner,Horst (6) | 1597 | - | Jenner,Meikel (6) | 1743 | ½:½ | ||
| 10 | Zeitz,Joachim (6) | 1718 | - | Noll,Sonja (6) | 1783 | 0:1 | ||
| 11 | Unbehend,Marius (5.5) | 1415 | - | Jeschke,Jan (6) | 1690 | 0:1 | ||
| 12 | Maurer,Rainer (5.5) | 1921 | - | Thiery,Ian (5) | 1687 | 1:0 | ||
| 13 | Hirschbach-Orth,Silke (3) | 1214 | - | Maass,Walter (5.5) | 2012 | 0:1 | ||
| 14 | Steffensky,Jens (3) | 967 | - | Jordan,Michael (5.5) | 2035 | 0:1 | ||
| 15 | Thiery,Jennifer (5.5) | 1779 | - | Windmüller,Simon (2) | - | 1:0 | ||
| 16 | Balge,Alfred (3) | 1093 | - | Huppert,Anna (5) | 1371 | 0:1 | ||
| 17 | Courtial,Ralf (5) | 1728 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




