SBEM 2018: Runde 12, 10. Juni 2018
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (11) | 2342 | - | Spengler,Hanno (6.5) | 2089 | 1:0 | ||
| 2 | Zha,Kevin (6) | 1666 | - | Mohammad,Samir (9) | 2307 | 0:1 | ||
| 3 | Barmbold,Hans Ulrich (8) | 2126 | - | Cahen,Alexis (6.5) | 2108 | 1:0 | ||
| 4 | Schütz,Thomas (7.5) | 1905 | - | Czybik,Nils-Patrick (7) | 2167 | 0:1 | ||
| 5 | Becking,Franz Josef (6) | 1805 | - | Holle,Cedric (7.5) | 2088 | ½:½ | ||
| 6 | Gress,Alexander (6) | 2209 | - | Wagner,Horst (6) | 1597 | 1:0 | ||
| 7 | Jeschke,Jan (6) | 1690 | - | Bender,Wolfgang (6) | 1964 | 0:1 | ||
| 8 | Hell,Manfred (6) | 2147 | - | Maurer,Rainer (5.5) | 1921 | 1:0 | ||
| 9 | Maass,Walter (5.5) | 2012 | - | Aubertin,Tim (5.5) | 1976 | 0:1 | ||
| 10 | Jordan,Michael (5.5) | 2035 | - | Greiner,Leon (5.5) | 1863 | 0:1 | ||
| 11 | Courtial,Ralf (5) | 1728 | - | Engel,Frank (5.5) | 1821 | 0:1 | ||
| 12 | Thiery,Ian (5) | 1687 | - | Zeitz,Joachim (5) | 1718 | 0:1 | ||
| 13 | Noll,Sonja (5) | 1783 | - | Hirschbach-Orth,Silke (3) | 1214 | 1:0 | ||
| 14 | Balge,Alfred (3) | 1093 | - | Thiery,Jennifer (4.5) | 1779 | 0:1 | ||
| 15 | Windmüller,Simon (2) | - | - | Unbehend,Marius (4.5) | 1415 | 0:1 | ||
| 16 | Huppert,Anna (4) | 1371 | - | Steffensky,Jens (3) | 967 | 1:0 | ||
| 17 | Jenner,Meikel (5) | 1743 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




