SBEM 2018: Runde 11, 10. Juni 2018
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hell,Manfred (6) | 2147 | - | Frischmann,Rick (10) | 2342 | 0:1 | ||
| 2 | Bender,Wolfgang (6) | 1964 | - | Mohammad,Samir (8) | 2307 | 0:1 | ||
| 3 | Czybik,Nils-Patrick (6.5) | 2167 | - | Holle,Cedric (7) | 2088 | ½:½ | ||
| 4 | Barmbold,Hans Ulrich (7) | 2126 | - | Zha,Kevin (6) | 1666 | 1:0 | ||
| 5 | Greiner,Leon (5.5) | 1863 | - | Schütz,Thomas (6.5) | 1905 | 0:1 | ||
| 6 | Cahen,Alexis (5.5) | 2108 | - | Gress,Alexander (6) | 2209 | 1:0 | ||
| 7 | Engel,Frank (5.5) | 1821 | - | Spengler,Hanno (5.5) | 2089 | 0:1 | ||
| 8 | Aubertin,Tim (5) | 1976 | - | Jordan,Michael (5) | 2035 | ½:½ | ||
| 9 | Jenner,Meikel (5) | 1743 | - | Becking,Franz Josef (5) | 1805 | 0:1 | ||
| 10 | Wagner,Horst (5) | 1597 | - | Courtial,Ralf (5) | 1728 | 1:0 | ||
| 11 | Thiery,Jennifer (4.5) | 1779 | - | Jeschke,Jan (5) | 1690 | 0:1 | ||
| 12 | Unbehend,Marius (4.5) | 1415 | - | Maass,Walter (4.5) | 2012 | 0:1 | ||
| 13 | Maurer,Rainer (4.5) | 1921 | - | Balge,Alfred (3) | 1093 | 1:0 | ||
| 14 | Zeitz,Joachim (4) | 1718 | - | Steffensky,Jens (3) | 967 | 1:0 | ||
| 15 | Noll,Sonja (4) | 1783 | - | Windmüller,Simon (2) | - | 1:0 | ||
| 16 | Hirschbach-Orth,Silke (3) | 1214 | - | Huppert,Anna (3) | 1371 | 0:1 | ||
| 17 | Thiery,Ian (4) | 1687 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




