SBEM 2018: Runde 10, 10. Juni 2018
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (9) | 2342 | - | Bender,Wolfgang (6) | 1964 | 1:0 | ||
| 2 | Holle,Cedric (6) | 2088 | - | Barmbold,Hans Ulrich (7) | 2126 | 1:0 | ||
| 3 | Mohammad,Samir (7) | 2307 | - | Cahen,Alexis (5.5) | 2108 | 1:0 | ||
| 4 | Schütz,Thomas (6) | 1905 | - | Gress,Alexander (5.5) | 2209 | ½:½ | ||
| 5 | Czybik,Nils-Patrick (5.5) | 2167 | - | Greiner,Leon (5.5) | 1863 | 1:0 | ||
| 6 | Becking,Franz Josef (5) | 1805 | - | Hell,Manfred (5) | 2147 | 0:1 | ||
| 7 | Zha,Kevin (5) | 1666 | - | Jeschke,Jan (5) | 1690 | 1:0 | ||
| 8 | Spengler,Hanno (4.5) | 2089 | - | Maurer,Rainer (4.5) | 1921 | 1:0 | ||
| 9 | Engel,Frank (4.5) | 1821 | - | Maass,Walter (4.5) | 2012 | 1:0 | ||
| 10 | Courtial,Ralf (4.5) | 1728 | - | Jenner,Meikel (4.5) | 1743 | ½:½ | ||
| 11 | Jordan,Michael (4) | 2035 | - | Noll,Sonja (4) | 1783 | 1:0 | ||
| 12 | Aubertin,Tim (4) | 1976 | - | Thiery,Ian (4) | 1687 | 1:0 | ||
| 13 | Huppert,Anna (3) | 1371 | - | Thiery,Jennifer (3.5) | 1779 | 0:1 | ||
| 14 | Balge,Alfred (3) | 1093 | - | Unbehend,Marius (3.5) | 1415 | 0:1 | ||
| 15 | Windmüller,Simon (2) | - | - | Zeitz,Joachim (3) | 1718 | 0:1 | ||
| 16 | Steffensky,Jens (2) | 967 | - | Hirschbach-Orth,Silke (3) | 1214 | 1:0 | ||
| 17 | Wagner,Horst (4) | 1597 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




