SBEM 2018: Runde 1, 10. Juni 2018
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel,Frank (0.0) | 1821 | - | Frischmann,Rick (0.0) | 2342 | 0:1 | ||
| 2 | Mohammad,Samir (0.0) | 2307 | - | Becking,Franz Josef (0.0) | 1805 | 1:0 | ||
| 3 | Jenner,Meikel (0.0) | 1743 | - | Gress,Alexander (0.0) | 2209 | 0:1 | ||
| 4 | Czybik,Nils-Patrick (0.0) | 2167 | - | Courtial,Ralf (0.0) | 1728 | ½:½ | ||
| 5 | Zeitz,Joachim (0.0) | 1718 | - | Barmbold,Hans Ulrich (0.0) | 2126 | 0:1 | ||
| 6 | Spengler,Hanno (0.0) | 2089 | - | Thiery,Jennifer (0.0) | 1779 | 1:0 | ||
| 7 | Jeschke,Jan (0.0) | 1690 | - | Holle,Cedric (0.0) | 2088 | 0:1 | ||
| 8 | Cahen,Alexis (0.0) | 2108 | - | Thiery,Ian (0.0) | 1687 | 1:0 | ||
| 9 | Zha,Kevin (0.0) | 1666 | - | Hell,Manfred (0.0) | 2147 | 0:1 | ||
| 10 | Maass,Walter (0.0) | 2012 | - | Noll,Sonja (0.0) | 1783 | ½:½ | ||
| 11 | Wagner,Horst (0.0) | 1597 | - | Jordan,Michael (0.0) | 2035 | 0:1 | ||
| 12 | Maurer,Rainer (0.0) | 1921 | - | Unbehend,Marius (0.0) | 1415 | 1:0 | ||
| 13 | Huppert,Anna (0.0) | 1371 | - | Schütz,Thomas (0.0) | 1905 | 0:1 | ||
| 14 | Greiner,Leon (0.0) | 1863 | - | Hirschbach-Orth,Silke (0.0) | 1214 | 1:0 | ||
| 15 | Balge,Alfred (0.0) | 1093 | - | Aubertin,Tim (0.0) | 1976 | 0:1 | ||
| 16 | Bender,Wolfgang (0.0) | 1964 | - | Steffensky,Jens (0.0) | 967 | 1:0 | ||
| 17 | Windmüller,Simon (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager




