Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2208) | X | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 36 | 66.0 | 1043.50 |
| 2 | (1894) | 0.0 | X | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | X | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 25 | 45.5 | 640.00 |
| 3 | (1944) | 0.5 | 1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | X | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 24 | 41.5 | 600.50 |
| 4 | (1987) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | X | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 20 | 42.0 | 599.50 |
| 5 | (1553) | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | X | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 20 | 36.5 | 507.00 |
| 6 | (1865) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | X | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 17 | 33.0 | 410.00 |
| 7 | (1762) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 15 | 34.0 | 472.50 |
| 8 | (1665) | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | X | 2.5 | 3.0 | 15 | 32.5 | 461.50 |
| 9 | (1721) | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | X | 3.5 | 8 | 21.5 | 264.00 |
| 10 | (1447) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | X | 0 | 7.5 | 151.50 |
Powered by ChessLeagueManager




