Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1740) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 51.5 |
| 2 | (1580) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 48.5 |
| 3 | (1654) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 43.0 |
| 5 | (1584) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 41.5 |
| 4 | (1636) | 9 | 5 | 1 | 3 | 10* | 37.0 |
| 6 | (1476) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 32.0 |
| 7 | (1574) | 9 | 4 | 1 | 4 | 8* | 31.0 |
| 8 | (1608) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 31.5 |
| 9 | (1585) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25.0 |
| 10 | (1272) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




