SSEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lukas,Hubertus |
| TWZ: | 1858 |
| Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Barmbold,Hans Ulrich (4.5) | SC Turm Winterbach | 2153 | 0 |
| Runde 2 | W | Wirth,Daniel (2) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1684 | 0 |
| Runde 3 | S | Olliger,Jannik (2) | SC 1928 Eppelborn | 1430 | 1 |
| Runde 4 | S | Merstorf,Cyril (3.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1704 | 1 |
| Runde 5 | W | Augustin,Christian (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1932 | 0 |
| Runde 6 | S | Noll,Sonja (2) | SC GEMA St.Ingbert | 1837 | 1 |
| Runde 7 | S | Stankowski,Yves (3.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1917 | 0 |
| Gesamt | Ø 1808 | 3.0 / 7 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




