SSEM 2024: Runde 7, 29. Juni 2024 17:45 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstaedter,Daniel (5) | 2132 | - | Becker,Thomas (5.5) | 2111 | 1:0 | ||
| 2 | Sheng,Ming (4) | 2041 | - | Busche,Stefan (4.5) | 2079 | 1:0 | ||
| 3 | Windmueller,Simon (4.5) | 2033 | - | Merstorf,Denis (4) | 1905 | 1:0 | ||
| 4 | Barmbold,Hans Ulrich (3.5) | 2153 | - | Dudek,Christoph (4) | 1998 | 1:0 | ||
| 5 | Thiel,Jean-Claude (3.5) | 1924 | - | Feidt,Jonas (3.5) | 1996 | 0:1 | ||
| 6 | Markus,Schreier (3.5) | - | - | Augustin,Christian (3.5) | 1932 | 0:1 | ||
| 7 | Tabales,Lennart (3) | 1626 | - | Weiand,Peter (3) | 1885 | 0:1 | ||
| 8 | Zeybekoglu,Cemil (3) | 1843 | - | Merstorf,Cyril (3) | 1704 | ½:½ | ||
| 9 | Stankowski,Yves (2.5) | 1917 | - | Lukas,Hubertus (3) | 1858 | 1:0 | ||
| 10 | Luy,Markus (2.5) | 1742 | - | Schuetz,Thomas (2.5) | 1944 | 0:1 | ||
| 11 | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1829 | - | Noll,Sonja (2) | 1837 | 1:0 | ||
| 12 | Wachter,Wolfgang (1.5) | 1551 | - | Wirth,Daniel (2) | 1684 | 1:0 | ||
| 13 | Olliger,Jannik (1.5) | 1430 | - | Gaertner,Reinhard (1) | 1791 | ½:½ | ||
| 14 | Stankowski,Rudy (1.5) | 1597 | - | Balge,Alfred (0.5) | 1283 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager




