SSEM 2024: Runde 6, 29. Juni 2024 17:10 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busche,Stefan (4.5) | 2079 | - | Becker,Thomas (4.5) | 2111 | 0:1 | ||
| 2 | Merstorf,Denis (4) | 1905 | - | Hoppstaedter,Daniel (4) | 2132 | 0:1 | ||
| 3 | Augustin,Christian (3) | 1932 | - | Sheng,Ming (3.5) | 2041 | ½:½ | ||
| 4 | Weiand,Peter (3) | 1885 | - | Windmueller,Simon (3.5) | 2033 | 0:1 | ||
| 5 | Dudek,Christoph (3) | 1998 | - | Zeybekoglu,Cemil (3) | 1843 | 1:0 | ||
| 6 | Thiel,Jean-Claude (3) | 1924 | - | Markus,Schreier (3) | - | ½:½ | ||
| 7 | Barmbold,Hans Ulrich (2.5) | 2153 | - | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1829 | 1:0 | ||
| 8 | Feidt,Jonas (2.5) | 1996 | - | Schuetz,Thomas (2.5) | 1944 | 1:0 | ||
| 9 | Noll,Sonja (2) | 1837 | - | Lukas,Hubertus (2) | 1858 | 0:1 | ||
| 10 | Wirth,Daniel (2) | 1684 | - | Tabales,Lennart (2) | 1626 | 0:1 | ||
| 11 | Wachter,Wolfgang (1.5) | 1551 | - | Merstorf,Cyril (2) | 1704 | 0:1 | ||
| 12 | Stankowski,Rudy (1.5) | 1597 | - | Luy,Markus (1.5) | 1742 | 0:1 | ||
| 13 | Gaertner,Reinhard (1) | 1791 | - | Stankowski,Yves (1.5) | 1917 | 0:1 | ||
| 14 | Balge,Alfred (0.5) | 1283 | - | Olliger,Jannik (0.5) | 1430 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager




