SSEM 2024: Runde 2, 29. Juni 2024 14:35 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barmbold,Hans Ulrich (1) | 2153 | - | Feidt,Jonas (1) | 1996 | 1:0 | ||
| 2 | Hoppstaedter,Daniel (1) | 2132 | - | Augustin,Christian (1) | 1932 | 1:0 | ||
| 3 | Dudek,Christoph (1) | 1998 | - | Becker,Thomas (1) | 2111 | 0:1 | ||
| 4 | Thiel,Jean-Claude (1) | 1924 | - | Busche,Stefan (1) | 2079 | 0:1 | ||
| 5 | Merstorf,Denis (1) | 1905 | - | Sheng,Ming (1) | 2041 | ½:½ | ||
| 6 | Windmueller,Simon (1) | 2033 | - | Stankowski,Rudy (1) | 1597 | 1:0 | ||
| 7 | Markus,Schreier (0.5) | - | - | Stankowski,Yves (0.5) | 1917 | ½:½ | ||
| 8 | Schuetz,Thomas (0) | 1944 | - | Weidinger,Dietmar (0.5) | 1829 | ½:½ | ||
| 9 | Tabales,Lennart (0.5) | 1626 | - | Luy,Markus (0) | 1742 | 1:0 | ||
| 10 | Merstorf,Cyril (0) | 1704 | - | Weiand,Peter (0) | 1885 | 0:1 | ||
| 11 | Lukas,Hubertus (0) | 1858 | - | Wirth,Daniel (0) | 1684 | 0:1 | ||
| 12 | Zeybekoglu,Cemil (0) | 1843 | - | Olliger,Jannik (0) | 1430 | 1:0 | ||
| 13 | Noll,Sonja (0) | 1837 | - | Balge,Alfred (0) | 1283 | 1:0 | ||
| 14 | Wachter,Wolfgang (0) | 1551 | - | Gaertner,Reinhard (0) | 1791 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager




