24. September 2023 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bliestal II | 1374 | 0.0 : 4.0 | SC Saarwellingen | 1532 | ||
| 1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | SV Püttlingen | 1309 | 3.5 : 0.5 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 899 | ||
| 3 | SC Wustweiler | 1435 | 4.0 : 0.0 | St.Wendel II | 1245 | ||
| 3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 4 | Sulzbach | 1194 | 3.0 : 1.0 | SG Ensdorf II | 1064 | ||
| 5 | SC Emmersweiler II | 1473 | 3.5 : 0.5 | St.Ingbert III | 1291 | ||
| 6 | spielfrei | - | : | Turm Illingen II | 1287 | ||
08. Oktober 2023 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Saarwellingen | 1463 | 2.5 : 1.5 | Turm Illingen II | 1002 | ||
| 1 | Saarwellingen konnte lediglich drei Aktive aufbieten. Die Begegnung wurde dennoch mit 2,5:1,5 gewonnen. | ||||||
| 2 | St.Ingbert III | 1278 | : | spielfrei | - | ||
| 3 | SG Ensdorf II | 1061 | 0.5 : 3.5 | SC Emmersweiler II | 1473 | ||
| 4 | St.Wendel II | 1245 | 3.5 : 0.5 | Sulzbach | 935 | ||
| 5 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 798 | 0.0 : 4.0 | SC Wustweiler | 1336 | ||
| 6 | SG Bliestal II | 1235 | 0.0 : 4.0 | SV Püttlingen | 1414 | ||
05. November 2023 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Püttlingen | 1414 | 3.5 : 0.5 | SC Saarwellingen | 1408 |
| 2 | SC Wustweiler | 1290 | 3.0 : 1.0 | SG Bliestal II | 1268 |
| 3 | Sulzbach | 1184 | 4.0 : 0.0 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 886 |
| 4 | SC Emmersweiler II | 1388 | 2.0 : 2.0 | St.Wendel II | 1245 |
| 5 | spielfrei | - | : | SG Ensdorf II | 1148 |
| 6 | Turm Illingen II | 1117 | 2.0 : 2.0 | St.Ingbert III | 1291 |
26. November 2023 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Saarwellingen | 1408 | 4.0 : 0.0 | St.Ingbert III | 1279 |
| 2 | SG Ensdorf II | 1051 | 0.5 : 2.5 | Turm Illingen II | 1270 |
| 3 | St.Wendel II | 1245 | : | spielfrei | - |
| 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 868 | 0.0 : 4.0 | SC Emmersweiler II | 1323 |
| 5 | SG Bliestal II | 1226 | 2.5 : 1.5 | Sulzbach | 1194 |
| 6 | SV Püttlingen | 1414 | 3.5 : 0.5 | SC Wustweiler | 1219 |
10. Dezember 2023 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Wustweiler | 1416 | 1.5 : 2.5 | SC Saarwellingen | 1408 |
| 2 | Sulzbach | 1184 | 0.0 : 4.0 | SV Püttlingen | 1564 |
| 3 | SC Emmersweiler II | 1473 | 3.5 : 0.5 | SG Bliestal II | 1242 |
| 4 | spielfrei | - | : | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 931 |
| 5 | Turm Illingen II | 1126 | 2.5 : 1.5 | St.Wendel II | 1300 |
| 6 | St.Ingbert III | 1205 | 1.0 : 2.0 | SG Ensdorf II | 1135 |
21. Januar 2024 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Saarwellingen | 1408 | 4.0 : 0.0 | SG Ensdorf II | 1061 |
| 2 | St.Wendel II | 1247 | 1.5 : 2.5 | St.Ingbert III | 1221 |
| 3 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 873 | 0.0 : 4.0 | Turm Illingen II | 1018 |
| 4 | SG Bliestal II | 1374 | : | spielfrei | - |
| 5 | SV Püttlingen | 1692 | 2.0 : 2.0 | SC Emmersweiler II | 1637 |
| 6 | SC Wustweiler | 1336 | 3.5 : 0.5 | Sulzbach | 1034 |
18. Februar 2024 15:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulzbach | 1034 | 1.0 : 3.0 | SC Saarwellingen | 1448 | ||
| 2 | SC Emmersweiler II | 1338 | 1.5 : 2.5 | SC Wustweiler | 1336 | ||
| 3 | spielfrei | - | : | SV Püttlingen | 1960 | ||
| 4 | Turm Illingen II | 1197 | 1.0 : 3.0 | SG Bliestal II | 1257 | ||
| 5 | St.Ingbert III | 1278 | 0.0 : 4.0 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 931 | ||
| 5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 6 | SG Ensdorf II | 1061 | 1.0 : 3.0 | St.Wendel II | 1176 | ||
10. März 2024 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Saarwellingen | 1408 | 3.5 : 0.5 | St.Wendel II | 1176 |
| 2 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 854 | 1.5 : 2.5 | SG Ensdorf II | 1061 |
| 3 | SG Bliestal II | 1257 | 2.0 : 2.0 | St.Ingbert III | 1213 |
| 4 | SV Püttlingen | 1414 | 3.5 : 0.5 | Turm Illingen II | 1110 |
| 5 | SC Wustweiler | 1389 | : | spielfrei | - |
| 6 | Sulzbach | 1207 | 1.0 : 3.0 | SC Emmersweiler II | 1345 |
24. März 2024 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Emmersweiler II | 1373 | 2.0 : 2.0 | SC Saarwellingen | 1408 |
| 2 | spielfrei | - | : | Sulzbach | 1184 |
| 3 | Turm Illingen II | 1010 | 0.0 : 4.0 | SC Wustweiler | 1410 |
| 4 | St.Ingbert III | 1156 | 0.0 : 4.0 | SV Püttlingen | 1414 |
| 5 | SG Ensdorf II | 1061 | 3.0 : 1.0 | SG Bliestal II | 1250 |
| 6 | St.Wendel II | 1247 | 4.0 : 0.0 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 1124 |
07. April 2024 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Saarwellingen | 1408 | 4.0 : 0.0 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 802 |
| 2 | SG Bliestal II | 1284 | 2.0 : 1.0 | St.Wendel II | 1177 |
| 3 | SV Püttlingen | 1414 | 3.5 : 0.5 | SG Ensdorf II | 977 |
| 4 | SC Wustweiler | 1416 | 4.0 : 0.0 | St.Ingbert III | 1054 |
| 5 | Sulzbach | 1184 | 4.0 : 0.0 | Turm Illingen II | 1066 |
| 6 | SC Emmersweiler II | 1583 | : | spielfrei | - |
|
21. April 2024 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | SC Saarwellingen | 1532 |
| 2 | Turm Illingen II | 1117 | 1.5 : 2.5 | SC Emmersweiler II | 1345 |
| 3 | St.Ingbert III | 1170 | 3.0 : 1.0 | Sulzbach | 1093 |
| 4 | SG Ensdorf II | 1135 | 1.0 : 3.0 | SC Wustweiler | 1301 |
| 5 | St.Wendel II | 1304 | 0.5 : 3.5 | SV Püttlingen | 1414 |
| 6 | Merchweiler/Wemmetsweiler II | 818 | 0.0 : 4.0 | SG Bliestal II | 1226 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager





