Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1980) | X | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 28 | 61.0 |
| 2 | (2047) | 1.0 | X | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 26 | 46.0 |
| 3 | (1910) | 3.0 | 4.5 | X | 5.5 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 24 | 46.0 |
| 4 | (1901) | 5.0 | 3.0 | 2.5 | X | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 5.0 | 20 | 37.5 |
| 5 | (1862) | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | X | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 18* | 42.0 |
| 6 | (1856) | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | X | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 18* | 38.5 |
| 7 | (1826) | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | X | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 18 | 37.0 |
| 8 | (1793) | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 2.0 | X | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 18 | 35.5 |
| 9 | (1889) | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | X | 3.0 | 2.5 | 16 | 29.5 |
| 10 | (1830) | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | X | 4.5 | 15 | 31.0 |
| 11 | (2023) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | X | 12* | 36.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




