SPEM 2024: Runde 3 in Riegelsberg, 20. April 2024 15:00 Uhr
Runde 3 in Riegelsberg | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feidt,Dennis (1) | 1122 | - | Halberstadt,Karl-Rainer (1) | 1749 | 0:1 | ||
| 2 | Maurer,Dennis (1) | 1409 | - | Merstorf,Cyril (0.5) | 1559 | -/+ | ||
| 3 | Klicker,Fritz (1) | 1726 | - | Thiel,Jean-Claude (0.5) | 1897 | +/- | ||
| 4 | Danisch,Christian (0.5) | 1675 | - | Kreuscher,Wolfgang (0.5) | 1894 | -/+ | ||
| 5 | Zeybekoglu,Cemil (1) | 1752 | - | Biehl,Tim (1) | 1979 | 0:1 | ||
| 6 | Schreier,Markus (1) | - | - | Martin,Paul Guido (2) | 1975 | 0:1 | ||
| 7 | Blum,Norbert (2) | 1668 | - | Faas,Dominik (1) | 2006 | 0:1 | ||
| 8 | Langer,Sebastian (1) | 1508 | - | Windmüller,Simon (0.5) | 2000 | 0:1 | ||
| 9 | Weiand,Peter (0.5) | 1809 | - | Dony,Lukas (1) | 1437 | -/+ | ||
| 10 | Jha,Aryan (0.5) | - | - | Leick,Christian (2) | 1831 | 0:1 | ||
| 11 | Rota,Emile (1) | 1866 | - | Pfeiffer,Christof (1.5) | 1571 | 1:0 | ||
| 12 | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1759 | - | Merstorf,Denis (1) | 1842 | 0:1 | ||
| 13 | Augustin,Christian (1.5) | 1905 | - | Busche,Stefan (1) | 2040 | ½:½ | ||
| 14 | Luy,Markus (0.5) | 1640 | - | Chassard,Cedric (1) | 2253 | 0:1 | ||
| 15 | Meyer,Julian (1) | 1743 | - | Reiniger,Karim (0.5) | 1742 | 1:0 | ||
| 16 | Schuh,Felix (1) | 1721 | - | Sheng,Ming (1) | 1972 | +/- | ||
Busche Stefan nach Sieg im Schnellschach weiter !
Powered by ChessLeagueManager




