SPEM 2024: Runde 1c, 02. März 2024 15:00 Uhr
Runde 1c | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin,Christian (0.5) | 1905 | - | Kolmen,Moritz (0.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Biehl,Tim (0.0) | 1979 | - | Wachter,Wolfgang (0.5) | 1373 | 1:0 | ||
| 3 | Groß,Andreas (0.0) | 1472 | - | Weidinger,Dietmar (0.5) | 1759 | 0:1 | ||
| 4 | Hussain,David (0.0) | 1753 | - | Pfeiffer,Christof (0.5) | 1571 | 0:1 | ||
| 5 | Chassard,Cedric (0.0) | 2253 | - | Leininger,Luzie (0.5) | 1182 | 1:0 | ||
| 6 | Klicker,Fritz (0.0) | 1726 | - | Feld,Oliver (0) | 1463 | 1:0 | ||
| 7 | Martin,Paul Guido (0.0) | 1975 | - | Hector,Paul (0.0) | 1726 | 1:0 | ||
| 8 | Walzer,Jonas (0.0) | 1128 | - | Maurer,Dennis (0.0) | 1409 | 0:1 | ||
| 9 | Feidt,Dennis (0.0) | 1122 | - | Schmuda,Jens (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Halberstadt,Karl-Rainer (0.0) | 1749 | - | Balge,Alfred (0) | 1261 | 1:0 | ||
| 11 | Bausch,Markus (0) | 1285 | - | Schuh,Felix (0.0) | 1721 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager




