SPEM 2024: Runde 1b, 24. Februar 2024 15:00 Uhr
Runde 1b | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leick,Christian (0.5) | 1831 | - | Schmuda,Jens (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Kolmen,Moritz (0.5) | - | - | Faas,Dominik (0.0) | 2006 | 0:1 | ||
| 3 | Langer,Sebastian (0.0) | 1508 | - | Bausch,Markus (0.0) | 1285 | 1:0 | ||
| 4 | Balge,Alfred (0.0) | 1261 | - | Stein,Tobias (0.0) | 1470 | 0:1 | ||
| 5 | Luu,Hong-Thai (0) | 1244 | - | Cullmann,Lothar (0.0) | 1727 | 0:1 | ||
| 6 | Luy,Markus (0) | 1640 | - | Wachter,Wolfgang (0.0) | 1373 | ½:½ | ||
| 7 | Buttgereit,Quentin (0.0) | 1172 | - | Dony,Lukas (0.0) | 1437 | 0:1 | ||
| 8 | Busche,Stefan (0.0) | 2040 | - | Feld,Oliver (0.0) | 1463 | 1:0 | ||
| 9 | Kreuscher,Wolfgang (0.0) | 1894 | - | Augustin,Christian (0) | 1905 | ½:½ | ||
| 10 | Schmitz,Klaus (0.0) | 1782 | - | Maron,Enrico (0.0) | 825 | 1:0 | ||
| 11 | Jha,Aryan (0.0) | - | - | Leininger,Luzie (0) | 1182 | ½:½ | ||
Luy Markus, Jha Aaryan und Kreuscher Wolfgang nach Siegen im Schnell- bzw. Blitzschach in Runde 2
Powered by ChessLeagueManager




