Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1960) | X | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 29 | 35.0 |
| 2 | (1389) | 0.5 | X | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 26 | 30.0 |
| 3 | (1532) | 0.5 | 2.5 | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 26* | 30.0 |
| 4 | (1583) | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 25 | 27.5 |
| 5 | (1374) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | X | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 16* | 16.0 |
| 6 | (1184) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 0.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 15* | 16.5 |
| 7 | (1245) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | X | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 14* | 17.5 |
| 8 | (1287) | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | X | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 14* | 15.5 |
| 9 | (1148) | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | X | 2.0 | 2.5 | 11* | 12.0 |
| 10 | (1278) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | X | 0.0 | 10* | 11.0 |
| 11 | (931) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | X | 8* | 6.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager




