SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fass,Lisa |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Prashanthakumar,Arju (9.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1672 | 0 |
| Runde 2 | S | Tischer,Louis (6.5) | SC Turm Illingen | 879 | 0 |
| Runde 3 | W | Wittmann,Finja-Marie (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 763 | 0 |
| Runde 4 | S | Ziegler,Jannis (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 0 |
| Runde 5 | S | Bulat,Evelina (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 0 | |
| Runde 6 | W | Ulmanu,Eduard (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Lifintsev,Hlib (5.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 8 | W | Fahim,Lina (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 744 | 0 |
| Runde 9 | W | Schweitzer,Alexander (6) | SC 1928 Eppelborn | 1085 | 0 |
| Runde 10 | S | Volontieri,Simon (5) | SC Turm Illingen | 770 | 0 |
| Runde 11 | S | Jalilov,Farid (3.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 12 | W | Farhane,Elias (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 843 | 0 |
| Runde 13 | S | Boettger,Adrian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 0 |
| Runde 14 | W | Schweitzer,Silas (7) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 15 | S | Franz,Nicolas (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 0 |
| Gesamt | Ø 930 (10 Spieler) | 0.0 / 15 62. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




