SBEM + SJBEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Boettger,Adrian |
| TWZ: | 809 |
| Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lehnert,Janick (7) | SV Schwalbach | 1840 | 0 |
| Runde 2 | W | Tabales,Lennart (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1587 | 0 |
| Runde 3 | S | Lifintsev,Hlib (5.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Ulmanu,Eduard (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Weiand,Peter (8.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1885 | 0 |
| Runde 6 | W | Fahim,Lina (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 744 | 1 |
| Runde 7 | W | Schweitzer,Alexander (6) | SC 1928 Eppelborn | 1085 | 1 |
| Runde 8 | S | Mukazhanov,Arslan (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1567 | 0 |
| Runde 9 | W | Fass,Ben (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1027 | 0 |
| Runde 10 | S | Franz,Nicolas (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 1 |
| Runde 11 | W | Jha,Aryan (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1317 | 0 |
| Runde 12 | S | Schweitzer,Silas (7) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 13 | W | Fass,Lisa (0) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 14 | S | Bulat,Evelina (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 15 | W | Roob,Jano (7) | SC Turm Illingen | 1164 | 0 |
| Gesamt | Ø 1308 (10 Spieler) | 6.0 / 15 53. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




